全球临床试验(最近登记)
最近登记
| 试验名称 | 登记号 | 相关药物 | 申报企业 | 招募状态 | 试验分期 | 研究类型 | 适应症 | 招募人数 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-Frequency rTMS for In-Hospital Sleep Disturbance After Lung Transplantation | NCT07796425 | Device: Active Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation、Device: Sham Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation | The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University | NOT_YET_RECRUITING | PHASE2 | INTERVENTIONAL | Sleep Wake Disorders、Lung Transplantation | 152 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| A Study of COVID-19 Vaccine(s) in Children and Adults | NCT07798648 | Biological: BNT162b2、Biological: BNT162b2、Biological: BNT162b2 | BioNTech SE | NOT_YET_RECRUITING | PHASE3 | INTERVENTIONAL | COVID-19 Vaccines | 700 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Prospective Clinical Evaluation of Posterior Single-tooth Zirconia Ceramic Restorations | NCT07797972 | Combination_product: IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic | University of Pennsylvania | ACTIVE_NOT_RECRUITING | — | OBSERVATIONAL | Dental Crowns | 40 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Pilot Study of Endoscopic Sleeve Gastroplasty for Obese Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction | NCT07798219 | Procedure: Endoscopic sleeve gastroplasty (ESG) | Cedars-Sinai Medical Center | NOT_YET_RECRUITING | NA | INTERVENTIONAL | Obesity (BMI>30)、Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (HFPEF) | 20 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Laughter Yoga- Integrated Virtual Reality Nature Exploration in Early Stage of Chemotherapy | NCT07798661 | Behavioral: laughter yoga-integrated virtual reality | Ataturk University | NOT_YET_RECRUITING | NA | INTERVENTIONAL | Patiens in Early Stage of Chemotherapy | 60 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Modified P200TE Data Collection | NCT07796230 | Device: imaging device | Optos, PLC | RECRUITING | — | OBSERVATIONAL | Retina Disease | 50 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| OPTIMAL LEAP: Optimizing Dihydroartemisinin-Piperaquine IPTsc Intervals to Advance Learning, Executive Function, Attendance, and Antimalarial Resistance Surveillance in Kenyan Schoolchildren | NCT07798583 | Drug: Monthly DP、Drug: Quarterly DP | Indiana University | NOT_YET_RECRUITING | PHASE3 | INTERVENTIONAL | Malaria、Asymptomatic Malaria、Intermittent Preventive Treatment | 1500 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Efficacy and Safety of Peroneal Electric Transcutaneous Neuromodulation in the Real-world Clinical Practice | NCT07796958 | Procedure: Peroneal eTNM | University Hospital Ostrava | NOT_YET_RECRUITING | — | OBSERVATIONAL | Overactive Bladder Syndrome | 300 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| A Study to See How Safe a New Medicine (NNC0705-0002) is in Healthy People | NCT07797855 | Drug: NNC0705-0002、Drug: Placebo | Novo Nordisk A/S | NOT_YET_RECRUITING | PHASE1 | INTERVENTIONAL | Healthy Volunteers、Cardiometabolic Diseases | 112 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| To Identify if a COPD Self-management App Can Safety and Appropriately Identify When Patients Are Not on the Best Medication Plan for Their COPD Symptoms and Support Their COPD Management. | NCT07797985 | Device: MMH-LAB1 app | University of Southampton | RECRUITING | PHASE1 | INTERVENTIONAL | Respiration Disorders | 746 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页