全球临床试验(最近登记)
最近登记
| 试验名称 | 登记号 | 相关药物 | 申报企业 | 招募状态 | 试验分期 | 研究类型 | 适应症 | 招募人数 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision TOF-Guided Sugammadex Versus Spontaneous Recovery for Early Extubation in Minimally Invasive Pediatric Cardiac Surgery | NCT07798011 | Drug: Sugammadex | Dr. Nguyen Thi Thu Hang | RECRUITING | — | OBSERVATIONAL | Minimally Invasive Pediatric Cardiac Surgery、Pediatric Cardiac Surgery、Early Extubation Pathway、TOF-Guided Sugammadex Administration、ASD - Atrial Septal Defect | 80 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Characterisation of MNEsic Involvement in Patients With Obesity. | NCT07796932 | Other: RMI and Questionnaires | University Hospital, Bordeaux | NOT_YET_RECRUITING | — | OBSERVATIONAL | Obesity (Disorder) | 150 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Prospective Post Market Clinical Trial for the Zenflow Spring System - A Minimally Invasive Treatment for LUTS Associated With BPH. | NCT07797348 | Device: Zenflow Arm: Zenflow Spring System implant procedure、Drug: Medical Therapy Tamsulosin | Zenflow, Inc. | NOT_YET_RECRUITING | PHASE4 | INTERVENTIONAL | Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)、Obstructive Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)、Enlarged Prostate | 110 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| 6.3Fr Versus 7.5Fr Mini-Flexible Ureteroscopy for Renal Stones (MINI-FURS) | NCT07798336 | Device: 6.3Fr Mini-Flexible Ureteroscope、Device: 7.5Fr Mini-Flexible Ureteroscope | Sault Area Hospital | NOT_YET_RECRUITING | NA | INTERVENTIONAL | Kidney Stones、Nephrolithiasis、Renal Calculi | 308 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| SJFT Performance, Inhibitory Control, and Attention in Young Judokas | NCT07798635 | Behavioral: Special Judo Fitness Test (SJFT) | Bogazici University | NOT_YET_RECRUITING | NA | INTERVENTIONAL | Cognitive Performance、Inhibitory Control、Selective Attention、Physical Fitness | 120 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Plasma Neprilysin for Predicting Sepsis Within 48 Hours in ICU Patients With Infection or Suspected Infection | NCT07796386 | Diagnostic_test: Plasma Neprilysin Measurement、Diagnostic_test: Conventional Sepsis Biomarker Measurement、Diagnostic_test: Sublingual Microcirculation Assessment | Zhujiang Hospital | NOT_YET_RECRUITING | — | OBSERVATIONAL | Sepsis、Infection | 488 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| The Growing Burden of Hearing-Related Disability. | NCT07798687 | — | Assuta Medical Center | COMPLETED | — | OBSERVATIONAL | Hearing Loss, Noise-Induced | 150000 (ACTUAL) | 2026-09-01 |
| A Study to Investigate the Pharmacokinetics and Safety of PKN605 in Participants With Moderate and Severe Renal Impairment Compared to Matched Control Subjects With Normal Renal Function | NCT07797322 | Drug: PKN605 | Novartis Pharmaceuticals | NOT_YET_RECRUITING | PHASE1 | INTERVENTIONAL | Participants With Moderate and Severe Renal Impairment and Healthy Participants | 40 (ESTIMATED) | 2026-09-01 |
| Effects of Ergonomics Education in Physiotherapy Students | NCT07796581 | Behavioral: Ergonomics Education | Karabuk University | COMPLETED | NA | INTERVENTIONAL | Occupational Ergonomics | 50 (ACTUAL) | 2026-09-01 |
| Preoperative Anaemia and Early Postoperative Complications After Major Gastrointestinal Surgery | NCT07798544 | — | University of Ioannina | COMPLETED | — | OBSERVATIONAL | Anemia、Postoperative Complications | 146 (ACTUAL) | 2026-09-01 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页