仿制药(上市家数最多)
上市家数最多
| 药品名称 | 中国上市 | 已过评 | 未过评 | 仿制药申请 | 一致评价补充申请 | BE登记 | 参比制剂 | 国家集采 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复方磺胺甲噁唑片 | 656 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 8 |
| 安乃近片 | 529 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维生素C片 | 528 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 诺氟沙星胶囊 | 519 | 19 | 0 | 4 | 22 | 30 | 0 | 15 |
| 甲硝唑片 | 477 | 37 | 0 | 4 | 45 | 11 | 4 | 19 |
| 对乙酰氨基酚片 | 436 | 49 | 0 | 9 | 52 | 1 | 5 | 21 |
| 盐酸小檗碱片 | 403 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 维生素B1片 | 393 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 维生素B6片 | 351 | 13 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 12 |
| 利福平胶囊(Ⅱ) | 326 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 7 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页