仿制药(上市家数最多)
上市家数最多
| 药品名称 | 中国上市 | 已过评 | 未过评 | 仿制药申请 | 一致评价补充申请 | BE登记 | 参比制剂 | 国家集采 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷维素片 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 硬脂酸红霉素片 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生脉饮(党参方、低糖) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡托普利片 | 180 | 30 | 0 | 6 | 30 | 28 | 7 | 20 |
| 氨茶碱片 | 161 | 5 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 161 | 63 | 0 | 176 | 80 | 7 | 10 | 37 |
| 萘普生钠片 | 160 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 头孢氨苄胶囊 | 159 | 29 | 0 | 11 | 30 | 25 | 5 | 14 |
| 盐酸二甲双胍片 | 151 | 61 | 0 | 44 | 71 | 69 | 9 | 40 |
| 盐酸乙胺丁醇片 | 143 | 8 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页