美国 DMF(最近提交)
按提交日期最近更新
| 药物名称 | DMF编号 | DMF状态 | DMF类别 | 持有人 | 提交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZIN AMORPHOUS (PRODUCE CODE EGF9) | 37900 | Active | II | DR REDDYS LABORATORIES LTD | 2022-12-29 |
| POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC、磷酸氢二钾 | 37750 | Active | II | BIOPHORE INDIA PHARMACEUTICALS PVT LTD | 2022-12-29 |
| NINTEDANIB ESYLATE、乙磺酸尼达尼布 | 37872 | Active | II | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 2022-12-29 |
| SOLRIAMFETOL HYDROCHLORIDE | 37548 | Active | II | HIKMA PHARMACEUTICALS LLC | 2022-12-28 |
| TRAZODONE HYDROCHLORIDE USP | 37593 | Active | II | GRANULES INDIA LTD | 2022-12-28 |
| CROMOLYN SODIUM USP | 37598 | Active | II | MICRO LABS LTD | 2022-12-28 |
| TAFAMIDIS (I) | 37667 | Active | II | CIPLA LTD | 2022-12-28 |
| BETADEX SULFOBUTYL ETHER SODIUM USP | 37814 | Active | IV | ANHUI POLY PHARM CO LTD | 2022-12-28 |
| BSAI | 37810 | Active | II | NOVOPROTEIN SCIENTIFIC INC | 2022-12-27 |
| VILOXAZINE HYDROCHLORIDE | 37860 | Active | II | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 2022-12-27 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页