美国药品 NDC(最近上市)
最近上市
| 商品名 | 药品通用名 | NDC代码 | 标签持有者 | 剂型 | 给药途径 | 活性成分 | 上市日期 | 注册申请号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach Emotional Recharge | Elm, Oak, Olive | 57687-351 | Nelson Bach USA Ltd | SOLUTION | ORAL | ULMUS PROCERA FLOWERING TWIG; QUERCUS ROBUR FLOWER; OLEA EUROPAEA FLOWER | 2026-10-09 | — |
| Bach Letting Go | Elm, Red Chestnut, Walnut | 57687-352 | Nelson Bach USA Ltd | SOLUTION | ORAL | ULMUS PROCERA FLOWERING TWIG; AESCULUS CARNEA FLOWER; JUGLANS REGIA FLOWERING TOP | 2026-10-09 | — |
| Bach Menopause | Crab Apple, Elm, Scleranthus, Walnut | 57687-353 | Nelson Bach USA Ltd. | SOLUTION | ORAL | MALUS PUMILA FLOWER; ULMUS PROCERA FLOWERING TWIG; SCLERANTHUS ANNUUS FLOWERING TOP; JUGLANS REGIA FLOWERING TOP | 2026-10-09 | — |
| Bach Peaceful Mind | Clematis, Hornbeam, Scleranthus, White Chestnut | 57687-354 | Nelson Bach USA Ltd. | SOLUTION | ORAL | CLEMATIS VITALBA FLOWER; CARPINUS BETULUS FLOWER; SCLERANTHUS ANNUUS FLOWERING TOP; AESCULUS HIPPOCASTANUM FLOWER | 2026-10-09 | — |
| Bach Self Confidence | Crab Apple, Larch, Pine, Walnut | 57687-355 | Nelson Bach USA Ltd. | SOLUTION | ORAL | MALUS PUMILA FLOWER; LARIX DECIDUA FLOWERING TOP; PINUS SYLVESTRIS FLOWERING TOP; JUGLANS REGIA FLOWERING TOP | 2026-10-09 | — |
| nicotine mini | nicotine polacrilex | 72288-789 | Amazon.com Services LLC | LOZENGE | ORAL | NICOTINE | 2026-10-08 | ANDA203690 |
| gas relief | Simethicone | 72288-909 | Amazon.com Services LLC | CAPSULE, LIQUID FILLED | ORAL | DIMETHICONE | 2026-10-08 | M002 |
| QXMGUY WART REMOVER | Salicylic acid 17% WART REMOVER | 87786-078 | Wenzhou Yuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. | LIQUID | TOPICAL | SALICYLIC ACID | 2026-10-08 | M028 |
| Nail Fungus Treatment Solution | Undecylenic Acid | 88021-001 | Nanyang Jingfutang Pharmaceutical Co., Ltd | LIQUID | TOPICAL | UNDECYLENIC ACID; TOLNAFTATE | 2026-10-08 | 505G(a)(3) |
| Wart remover | Salicylic Acid | 88021-002 | Nanyang Jingfutang Pharmaceutical Co., Ltd | LIQUID | TOPICAL | SALICYLIC ACID | 2026-10-08 | 505G(a)(3) |
上一页 第 1 / 3 页 下一页