医疗机构制剂信息(最近收录)
按收录时间最近更新
| 制剂名称 | 制剂代码 | 制剂类别 | 剂型 | 规格 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄药解毒散 | J632802001350285 | 0 | 散剂 | 1g/袋 | 德令哈市 |
| 黄药解毒散 | J632802001350285 | 0 | 散剂 | 1g/袋 | 德令哈市 |
| 香根尼阿散 | J632802001350286 | 0 | 散剂 | 1g/袋 | 德令哈市 |
| 香根尼阿散 | J632802001350286 | 0 | 散剂 | 1g/袋 | 德令哈市 |
| 吉星杰巴散 | J632802001350287 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 吉星杰巴散 | J632802001350287 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 杜参益肾颗粒 | J654324001210003 | 0 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片1g,每袋装5g | 哈巴河县 |
| 清血消疹丸 | J110101009800012 | 0 | 水丸 | 每100丸重12g,28g每瓶 | 东城区 |
| 痤疮丸 | J110101009800013 | 0 | 水丸 | 每100丸重12g,每瓶28g | 东城区 |
| 除湿健脾丸 | J110101009800014 | 0 | 水丸 | 每100丸重12g,28g每瓶 | 东城区 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页