中药配方颗粒备案(最近备案)
按备案时间最近更新
| 中药配方颗粒名称 | 备案号 | 生产企业 | 备案状态 | 规格 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 续断配方颗粒 | 上市备字3426000149000 | 安徽美誉制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 2026-08-17 |
| 白芍配方颗粒 | 上市备字3426000150000 | 安徽美誉制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 2026-08-17 |
| 大黄炭(药用大黄)配方颗粒 | 上市备字3726000161000 | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.5g | 2026-08-17 |
| 夏枯草配方颗粒 | 上市备字3726000196000 | 山东康源堂药业股份有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 2026-08-17 |
| 藕节配方颗粒 | 上市备字3726000144000 | 山东华涛药业有限公司 | 已备案 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 11g | 2026-08-17 |
| 淫羊藿(柔毛淫羊藿)配方颗粒 | 上市备字3726000152000 | 山东华涛药业有限公司 | 已备案 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.1g | 2026-08-17 |
| 地榆(地榆)配方颗粒 | 上市备字2126000024000 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 2026-08-13 |
| 茯苓配方颗粒 | 上市备字2126000025000 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片20g | 2026-08-13 |
| 板蓝根配方颗粒 | 上市备字3726000187000 | 蓝耘智合生物科技有限责任公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 2026-08-13 |
| 莲子配方颗粒 | 上市备字3726000169000 | 山东一方制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 2026-08-13 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页