国产保健食品注册(最近批准)
按批准日期最近更新
| 产品名称 | 批准文号 | 申请人 | 适宜人群 | 产品规格 | 保健功能 | 批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同仁堂牌同仁堂酒 | 国食健注G20090627 | 北京同仁堂(四川)健康药业有限公司 | 易疲劳者 | 275mL/瓶、500mL/瓶(酒精度:37±1%vol) | 本品经动物实验评价,具有缓解体力疲劳的保健功能 | 2029-11-27 |
| 千叶牌西洋参枸杞口服液 | 国食健注G20090462 | 广西欧宝制药有限公司 | 免疫力低下者 | 10mL/支 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 初元牌多种维生素复合氨基酸口服液 | 国食健注G20100569 | 江中药业股份有限公司 | 免疫力低下者 | 100mL/瓶 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 元大牌牛初乳胶囊 | 国食健注G20120064 | 武汉市元大生物科技有限公司 | 免疫力低下者 | 0.25g/粒 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 健博尔牌西洋参灵芝胶囊 | 国食健注G20150909 | 威海康博尔生物药业有限公司 | 易疲劳者、接触辐射者 | 0.45g/粒 | 本品经动物实验评价,具有缓解体力疲劳、对电离辐射危害有辅助保护作用的保健功能 | 2029-11-27 |
| 保利舒牌辅酶Q<sub>10</sub>软胶囊 | 国食健注G20120005 | 江中药业股份有限公司 | 易疲劳者、免疫力低下者 | 0.5g/粒 | 本品经动物实验评价,具有缓解体力疲劳、有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 佳尔乐牌蜂胶软胶囊 | 国食健注G20100760 | 重庆佳尔生物技术研究所 | 免疫力低下者 | 0.3g/粒、0.6g/粒 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 佰菓萃牌番茄红素软胶囊 | 国食健注G20190042 | 成都有机堂生物科技有限公司 | 免疫力低下者 | 0.5g/粒 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 伊路健牌鳕鱼肝油软胶囊 | 国食健注G20190082 | 广州长生康生物科技有限公司 | 免疫力低下者 | 0.5g/粒 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 亮甲牌贞葛胶囊 | 国食健注G20110452 | 哈尔滨乐泰生物科技有限公司 | 有化学性肝损伤危险者 | 0.45g/粒 | 本品经动物实验评价,具有对化学性肝损伤有辅助保护作用的保健功能 | 2029-11-27 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页