进口保健食品注册(最近批准)
按批准日期最近更新
| 产品名称 | 批准文号 | 申请人 | 生产企业 | 适宜人群 | 产品规格 | 批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱特维健<sup>®</sup>玛咖梅花鹿茸西洋参胶囊 | 国食健注J20260001 | 莱特维健药厂有限公司 | 科达药业有限公司 | 易疲劳者 | 0.45g/粒 | 2026-01-02 |
| 红白金丹<sup>®</sup>番茄红素与白藜芦醇胶囊 | 国食健注J20250006 | 谢氏生技(新加坡)有限公司 | — | 免疫力低下者 | 0.2g/粒 | 2025-09-21 |
| 莱特维健<sup>®</sup>姬松茸灵芝胶囊 | 国食健注J20250005 | 莱特维健药厂有限公司 | 科达药业有限公司 | 免疫力低下者 | 0.4g/粒 | 2025-07-18 |
| 莱特维健<sup>®</sup>破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊 | 国食健注J20250003 | 莱特维健药厂有限公司 | 科达药业有限公司 | 免疫力低下者 | 0.4g/粒 | 2025-06-19 |
| 莱特维健<sup>®</sup>蓝莓叶黄素胶囊 | 国食健注J20250004 | 莱特维健药厂有限公司 | — | 视力易疲劳者 | 0.3g/粒 | 2025-06-19 |
| 荷尔梅斯乐牌姜黄提取物片 | 国食健注J20250002 | 荷尔梅斯有限公司 | 荷尔梅斯有限公司 | 有化学性肝损伤危险者、血脂偏高者 | 250mg/片 | 2025-06-19 |
| 莱特维健<sup>®</sup>三七西洋参胶囊 | 国食健注J20250001 | 莱特维健药厂有限公司 | 科达药业有限公司 | 免疫力低下者 | 0.45g/粒 | 2025-05-24 |
| 美乐家<sup>®</sup>维D钙镁片 | 国食健注J20090009 | 美商美乐家有限公司 | 美瑞凯公司 | 需要补充维生素D、钙、镁的成人 | 1.09g/片 | 2023-07-17 |
| 益节<sup>®</sup>氨糖钙片 | 国食健注J20100015 | 利洁时健康制造(美国)有限公司 | 利洁时健康制造(美国)有限公司 | 中老年人 | 1.95g/片 | 2023-01-18 |
| 炳翰牌蜜参片 | 国食健注J20120008 | 炳翰制药厂股份有限公司 | 炳翰制药厂股份有限公司 | 免疫力低下者 | 6g/袋 | 2022-05-19 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页