药物靶点数据库
药物靶点公开列表
| 靶点名称 | UniProtID | 基因名 | 靶点简称 | 靶点类型 | 生物体 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Q99250 | SCN2A | SCN2A1 | target | Humans |
| — | Q8TDS4 | HCAR2 | HCAR2 | target | Humans |
| — | P0ABE7 | cybC | — | target | Escherichia coli |
| — | P43405 | SYK | SYK | target | Humans |
| — | P16088 | pol | — | target | FIV |
| — | P06202 | oppA | — | target | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) |
| — | Q15596 | NCOA2 | NCOA2 | target | Humans |
| — | Q6UWM7 | LCTL | LCTL | target | Humans |
| — | P47929 | LGALS7 | Gal-7 | target | Humans |
| — | Q01362 | MS4A2 | MS4A2 | target | Humans |
上一页 第 3 / 3 页 下一页