一致性评价产品(最近过评)
按首家过评日期最近更新
| 药品名称 | 最高进展 | 首家过评日期 | 首家过评企业 | 已过评规格 | 审评通过数 | 过评文号数 | 总申请数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟[¹⁸F]]贝他苯注射液 | 已通过 | 2026-08-27 | 北京先通国际医药科技股份有限公司;广东先通分子影像科技有限公司;江苏先通分子影像科技有限公司;北京善为正子医药技术有限公司 | ["50-5000MBq/ml"] | 1 | 0 | 1 |
| 左羟丙哌嗪糖浆 | 已通过 | 2026-08-27 | 南京恒道医药科技股份有限公司;湖南嘉恒制药有限公司 | ["10ml:60mg"] | 1 | 0 | 3 |
| 维生素K? 注射液 | 已通过 | 2026-08-27 | 海南美康达药业有限公司;安徽长江药业有限公司 | — | 0 | 1 | 0 |
| 格拉司琼透皮贴片 | 已通过 | 2026-08-27 | 杭州朱养心药业有限公司 | ["3.1mg/24h"] | 1 | 1 | 2 |
| 无水甜菜碱散剂 | 已通过 | 2026-08-27 | 北京斯利安药业有限公司 | — | 1 | 1 | 2 |
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36)注射液 | 已通过 | 2026-08-20 | 辽宁海思科制药有限公司 | ["1250ml[中长链脂肪乳注射液250ml;复方氨基酸(16)注射液500ml;复方葡萄糖(36%)注射液500ml]"] | 1 | 0 | 1 |
| 碳酸氢钠血滤置换液(无钾、无钙、0.6mmol/L镁) | 已通过 | 2026-08-20 | 成都青山利康药业股份有限公司 | ["5000ml"] | 1 | 0 | 2 |
| 碳酸氢钠血滤置换液(钾2mmol/L 无钙) | 已通过 | 2026-08-20 | 成都青山利康药业股份有限公司 | ["5000ml"] | 1 | 0 | 1 |
| 利伐沙班口崩片 | 已通过 | 2026-08-20 | 北京福元医药股份有限公司 | ["15mg","10mg"] | 2 | 4 | 8 |
| 氧(液态) | 已通过 | 2026-08-06 | 铜陵秦风气体有限公司 | ["原料药","————","——"] | 0 | 1 | 0 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页