美国上市药品(最近批准)
按批准日期最近更新
| 药品名称 | 商品名 | 申请号 | 产品编号 | 剂型 | 规格 | 企业 | 市场状态 | 批准日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA219718 | 001 | CAPSULE;ORAL | 1MG | CIPLA | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA219718 | 002 | CAPSULE;ORAL | 2MG | CIPLA | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA219718 | 003 | CAPSULE;ORAL | 3MG | CIPLA | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA219718 | 004 | CAPSULE;ORAL | 4MG | CIPLA | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA220741 | 001 | CAPSULE;ORAL | 1MG | SANDOZ | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA220741 | 002 | CAPSULE;ORAL | 2MG | SANDOZ | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA220741 | 003 | CAPSULE;ORAL | 3MG | SANDOZ | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA220741 | 004 | CAPSULE;ORAL | 4MG | SANDOZ | Prescription | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA219718 | — | — | — | CIPLA | — | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| POMALIDOMIDE | POMALIDOMIDE | ANDA220741 | — | — | — | SANDOZ | — | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页