美国上市药品(最近批准)
按批准日期最近更新
| 药品名称 | 商品名 | 申请号 | 产品编号 | 剂型 | 规格 | 企业 | 市场状态 | 批准日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINERENONE | FINERENONE | ANDA220684 | — | — | — | APOTEX INC | — | 2026-08-27 | 2026-08-27 |
| TIRBANIBULIN | TIRBANIBULIN | ANDA220075 | — | — | — | TARO PHARMACEUTICALS INC. | — | 2026-08-27 | 2026-08-27 |
| RIOCIGUAT | RIOCIGUAT | ANDA219225 | — | — | — | SANDOZ INC | — | 2026-08-27 | 2026-08-27 |
| BICTEGRAVIR AND LENACAPAVIR | BIXLENVO | NDA221104 | 001 | TABLET; ORAL | 75MG;50MG | GILEAD SCIENCES | Prescription | 2026-08-27 | 2026-08-27 |
| TIRBANIBULIN | TIRBANIBULIN | ANDA220075 | 001 | OINTMENT | 1% | TARO PHARMACEUTICALS INC. | None (Tentative Approval) | 2026-08-27 | 2026-08-27 |
| EMTRICITABINE; TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE | EMTRICITABINE AND TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE | ANDA214173 | 001 | TABLET;ORAL | 200MG;EQ 25MG BASE | NATCO | Prescription | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| LEUPROLIDE ACETATE | VOBRIG | NDA213225 | 001 | INJECTABLE;INJECTION | 10MG/1ML,2.8ML | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | Prescription | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| DARAXONRASIB | RASONQUE | NDA220910 | 001 | TABLET;ORAL | 100MG | REVOLUTION MEDICINES INC | Prescription | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| DARAXONRASIB | RASONQUE | NDA220910 | 002 | TABLET;ORAL | 150MG | REVOLUTION MEDICINES INC | Prescription | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| RIFABUTIN | RIFABUTIN | ANDA219519 | 001 | CAPSULE;ORAL | 150MG | ZYDUS LIFESCIENCES | Prescription | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页